각종안내

구분 | 종류 | 명칭 | 코드 | 금액(원) |
병실료 | 상급병실료 | ABX10 | 200,000 | |
주 사 제 |
필수아미노산 주사제 |
영양제3 | IRVS | 30,000 |
영양제5-1 | IDRM | 50,000 | ||
영양제5-2 | IJHM | 50,000 | ||
영양제6 | IVTS | 60,000 | ||
영양제8 (10/1~) | ITPN | 100,000 | ||
영양제250ml(10/1~) | IHRVS | 35,000 | ||
칼킬레이트주 | 645104280 | 150,000 | ||
기능성비타민 주사제 |
마늘주사 | IPRM2 | 30,000 | |
본주사 | IBDU | 30,000 | ||
비타민C주사 | IBCU2 | 30,000 | ||
총명주사 | IPCL2 | 30,000 | ||
일반수액제 | 와인주사 | IRDU1 | 20,000 | |
해열진통제 | 복합-파노펜주사 | IPNPA | 25,000 | |
파노펜주사 | IPNP | 20,000 | ||
5%D/W 110 ML | 644913570 | 3,000 | ||
N/S200 ML | 678901151 | 4,000 | ||
레드업주 | IRDU | 6,000 | ||
메리트씨주 20ML | 670600790 | 17,000 | ||
에스멀티비타주 | ISMV | 20,000 | ||
약제비 | 노자임캡슐 | 659900390 | 400 | |
메카딘서방정 | 649105040 | 800 | ||
박티그라5MG | BACTIGRA | 4,000 | ||
베아제 | 641601460 | 200 | ||
벤트락스 겔 | 644800960 | 15,000 | ||
삐콤 | 642100700 | 22 | ||
오라메디연고 | 653400790 | 7,000 | ||
올리버원 현탁액 | 655605101 | 2,400 | ||
주블리아 외용액 | 642507391 | 45,000 | ||
태극 아즈렌 에스연고 | 644802260 | 4,000 | ||
트레스탄 캡슐 | 647802340 | 400 | ||
도수및 이학요법료 | 통증치료 | 도수치료8 | MT08 | 80,000 |
도수치료15 | MT15 | 150,000 | ||
도수치료20 | MT20A | 200,000 | ||
도수치료25 | MX122-V | 250,000 | ||
재활도수치료10 | MT10 | 100,000 | ||
재활도수치료20 | MT20 | 200,000 | ||
체외충격파+이온쿨러10 | ESWT10 | 100,000 | ||
체외충격파+이온쿨러15 | ESWT15 | 150,000 | ||
체외충격파+이온쿨러20 | ESWT20 | 200,000 | ||
체외충격파+이온쿨러25 | ESWT25 | 250,000 | ||
체외충격파+이온쿨러30 | ESWT30 | 300,000 | ||
동작분석10 | EZ77317 | 100,000 | ||
보행분석-5 | EZ773A | 50,000 | ||
신장분사 | MZ007 | 30,000 | ||
신장분사 | MZ007-A | 7,000 | ||
비침습적무통증신호요법(pain.d) | MZ012 | 20,000 | ||
로봇 | 로봇+보행도수A | QZ961A | 20,000 | |
R-TMS | QZ962 | 20,000 | ||
작업도수 | 작업도수-(30분)5 | MX122-B | 50,000 | |
작업도수-(30분)3 | MX122-C | 30,000 | ||
신경도수 | 신경계도수2.5 | MX122-2.5 | 25,000 | |
신경계도수5 | MX122-5 | 50,000 | ||
신경계도수6 | MX122-6 | 60,000 | ||
신경계도수10 | MX122-10 | 100,000 | ||
작업요법 | 전산화인지 재활치료(30분) | MZ009-B | 30,000 | |
언어치료 | MZ006 | 35,000 | ||
언어전반진단검사2 | FZ689-2 | 80,000 | ||
인지기능평가-5 | LOTCA-B | 50,000 | ||
재 활 요 법 |
FIMS | FIMS-15 | MZ0011 | 150,000 |
FIMS-30 | MZ0012 | 300,000 | ||
증식치료 | 증식치료(사지관절) PROLO1 | MY142 | 20,000 | |
증식치료(척추) PROLO2 | MY143 | 30,000 | ||
초 음 파 |
관절초음파 | EB460 | 70,000 | |
연부조직초음파 | EB470 | 70,000 | ||
뇌혈류초음파 | EB481 | 100,000 | ||
경동맥초음파 | EB482 | 100,000 | ||
갑상선초음파 | US1 | 50,000 | ||
복부초음파(일반) | USA1 | 80,000 | ||
복부초음파(정밀) | USA2 | 130,000 | ||
심장초음파 | USE | 120,000 | ||
기 능 검 사 |
섭식장애평가 | FZ685 | 50,000 | |
체온열검사(전신) | EZ776 | 20,000 | ||
전정기능검사 | BALACE-5 | 50,000 | ||
동맥경화도검사 | EZ868 | 50,000 | ||
PAINVIEW | PAINVIEW | 30,000 | ||
예 방 접 종 료 |
폐렴구균 | 프리베나13주 | IPRYVENA | 100,000 |
대상포진 | 스카이조스타박스 | ISKYJOSTA | 120,000 | |
파상풍 | 부스트릭스프리필드시린지 | IBUSTRIC | 40,000 | |
티디백신프리필드시린지주 | 643605311 | 30,000 | ||
간염주사 | 박타프리필드시린지(A형) | IBACTA | 70,000 | |
헤파뮨프리필드시린지(B형) | 056400101 | 25,000 | ||
제증명료 | 진단서 | JIN1 | 20,000 | |
입원확인서 | JIN001 | 3,000 | ||
입원확인서 재발행 | JIN001-1 | 1,000 | ||
통원확인서 | JIN002 | 3,000 | ||
통원확인서 재발행 | JIN002-1 | 1,000 | ||
사망진단서 | JIN004 | 10,000 | ||
소견서 | JIN003 | 20,000 | ||
소견서 재발행 | JIN003-1 | 1,000 | ||
진료기록사본(1~5매까지,1매당) | JIN005 | 1,000 | ||
진료기록사본(6매이상,1매당) | JIN005-1 | 100 | ||
영상CD 복사 | 9124 | 10,000 | ||
장기요양의사소견서 | JIN003-A | 39,640 | ||
장기요양의사소견서-20% | JIN003-C | 7,920 | ||
장기요양의사소견서-10% | JIN003-E | 3,960 | ||
장기요양의사소견서(치매보완) | JIN003-B | 55,730 | ||
장기요양의사소견서(치매보완)-20% | JIN003-F | 10,820 | ||
장기요양의사소견서(치매보완)-10% | JIN003-G | 5,570 | ||
보험회사양식소견서 | JIN003-D | 100,000 | ||
장애 정도 심사용진단서(동사무소용) | JIN-005 | 15,000 | ||
근로능력평가용 진단서 | JIN006 | 1,000 | ||
후유장해진단서 | 95080 | 100,000 | ||
후유장해진단서 사본 | 95084 | 1,000 | ||
기타 | 환의(상) | Z92 | 15,000 | |
환의(하) | Z93 | 15,000 | ||
이송료(편도) | TRNF | 45,000 | ||
이송료(편도)-1KM당 | TRNF1 | 1,000 | ||
이송료(타병원외진) | TRNF2 | 30,000 | ||
보호자식대 | ME601 | 5,500 |